服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5160GPSZD6綠化噴灑車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
CLW5160GPSZD6綠化噴灑車相關圖片
CLW5160GPSZD6綠化噴灑車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 372 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160GPSZD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230717 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.20 |
額定載質量 | 9205,9270(Kg) | 整備質量 | 6600(Kg) |
外形尺寸 | 8390,7840,8250,8150,7700,7600×2550×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2450,1300/2450,1200/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.罐體總容量為9.66立方米,罐體有效容積為9.20立方米。2.整車長/軸距/前懸對應關系為(mm):8390/4500/1440;8250/4500/1300;8150/4500/1200;7840/3950/1440;7700/3950/1300;7600/3950/1200。罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4800×2200×1330;4300×2250×1450。額定載質量與準乘人數對應關系為:9205kg/3人,9270kg/2人。3.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6.隨底盤選裝駕駛室。選裝新款上裝外觀。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝罐體涂裝樣式。選裝新款后部平臺樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1163GP6DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1920,1940,1965 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 2970 2977 2499 4156 4000 4000 4296 4295 2970 |
132 121 125 110 147 125 143 151 162 125 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |