服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
沙漠運水車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
沙漠運水車相關圖片
沙漠運水車詳細說明
沙漠運水車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 沙漠車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 神宇牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFS5160TSML2 | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 16050(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7900,7965(Kg) | 整備質量 | 7955(Kg) |
外形尺寸 | 7625×2500×2925,3180(mm) | 貨廂尺寸 | 4850×2300×600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 38/30(°) | 前懸/后懸: | 1250/1625,1450/1425(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3500+1250(mm) |
軸荷: | 4020/6015/6015 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1.防護裝置材料材質:Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸60×120mm,離地高度430mm.2.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.3.裝有ABS,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFS5160GLJ2 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 12.5R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1916 | 后輪距: | 1876/1876 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 YC6JA200-50 ISB180-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6870 5900 |
155 147 132 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGHMM××××××××× LGHXGGMM××××××××× |