東風6驅灑水車_SCS5165GPSDFS5綠化噴灑車_國五灑水車
底盤配置:東風153寬體駕駛室,康明斯ISDe185 50國五發動機,帶尿素罐,韶齒6檔變速箱,12.5R20越野胎,軸距3500+1250mm,加厚雙層大梁,帶軍用保險杠,電動玻璃,方向助力,斷氣剎。
改裝配置:罐體容積10m³,采用4mm優質碳鋼板一次成型,油漆為軍綠色,可按照客戶要求進行設計,罐體前封頭帶液位計,爬梯,尾部帶卷簾門,水炮,爬梯??汕皼_后灑,側噴,帶消防接口,可自吸自排
東風六驅灑水車全方位展示圖
東風六驅灑水車適用與礦區,山區,沙漠,濕地等各種地形復雜的地區,可以用于山區沙漠運水等工作,故又稱為沙漠運水車;可加裝消防水泵,以及消防水炮,故又可作為森林消防灑水車使用。
服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
東風6驅灑水車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
東風6驅灑水車相關圖片
東風6驅灑水車詳細說明
東風6驅灑水車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5165GPSDFS5 | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 16050(Kg) | 容積: | 8.2 |
額定載質量 | 7880,7815(Kg) | 整備質量 | 8040(Kg) |
外形尺寸 | 7950×2480×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 38/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/1950(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3500+1250(mm) |
軸荷: | 4020/6015/6015 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鄉園林綠化灑水、噴藥等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:8.2立方米,運輸介質:密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2050×1300.側防護材料采用Q235B,與車架焊接連接;后部防護由專用裝置代替,離地高度430mm.選裝同形式駕駛室造型.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFS5160GLJ2 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 12.5R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1916 | 后輪距: | 1876/1876 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA200-50 ISB180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6870 5900 |
155 147 132 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGHMM××××××××× LGHXGGMM××××××××× |