東風四驅灑水車SCS5162GSSE詳細解析
底盤配置:仿天錦一排半豪華駕駛室,ISB190 40國四發動機,陜齒小八檔帶高低速變速箱,4500mm/4700mm軸距,10.00R20輪胎,300mm大梁,前4.5噸驅動橋,后10噸驅動橋,帶方向助力,ABS,斷氣剎。
改裝配置:罐體容積10m³,采用4mm優質碳鋼板一次成型,油漆為前白后綠,可按照客戶要求進行設計,罐體前封頭帶液位計,爬梯,尾部有工作平臺,水炮,爬梯??汕皼_后灑,側噴,帶消防接口,可自吸自排。
東風四驅灑水車適用與礦區,山區,沙漠,濕地等各種地形復雜的地區,可以用于山區沙漠運水等工作,故又稱為沙漠運水車;可加裝消防水泵,以及消防水炮,故又可作為森林消防灑水車使用。
服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
東風四驅灑水車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
東風四驅灑水車相關圖片
東風四驅灑水車詳細說明
東風四驅灑水車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 268 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5162GSSE | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150116 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 8.3 |
額定載質量 | 7905(Kg) | 整備質量 | 7900(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2470×3040(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/23(°) | 前懸/后懸: | 1250/2750(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積8.3立方米.該車選用4500軸距,罐體外形尺寸(長×長軸×軸)(mm):4800×2050×1250.側防護,后防護材料為Q235B,側防護連接方式:螺栓連接,后防護連接方式:焊接。后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:495mm. 允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。駕駛室前部遮陽板為選裝件。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ5162GLJ | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1940 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 5900 6494 |
125 140 132 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGGJH××××××××× LGHXGGJL××××××××× LGHXGGJM××××××××× LGHXGGJP××××××××× |